JS2020 課程内容
文學院採用廣泛的招生制度,涵蓋五個課程,為學生提供更多的靈活性。在這種廣泛的招生制度下,學生將在第一年探索不同的文學科目。然後,在第一年結束時,他們將選擇自己想要學習的課程。這種廣泛的招生制度包括以下課程:(1) 中文語言與文學,(2) 創意與專業寫作,(3) 英語語言與文學,(4) 人文學科,(5) 翻譯。
JS2020 分數要求 | 收生人數 | 取錄比率
| Programme Name 課程名稱 | Programme Shortcode |
|---|---|
| Bachelor of Arts (Hons) (Chinese Language and Literature / Creative and Professional Writing / English Language and Literature / Humanities / Translation) 文學士(榮譽) (中國語言文學 / 創意及專業寫作 / 英國語言文學 / 人文學 / 翻譯學) | BA |
JS2020 2023年收分詳情
Mean: 24
分數計算方法: 4 Core and 2 Elective Subjects
學位 | 課程時長 | 面試安排 |
|---|---|---|
| Bachelor's Degree | Duration of Study 4 years | Interview Arrangements No |
資助 | 學費 | 學額 |
|---|---|---|
| UGC-funded | HK$ 42,100 | First Year Intake 105 |
最低成績要求 (必修科)
| Core Subjects | Minimum Level |
|---|---|
| CHINESE LANGUAGENote1 | 3 |
| CITIZENSHIP AND SOCIAL DEVELOPMENT | Attained |
| ENGLISH LANGUAGENote2 | 3 |
| MATHEMATICS COMPULSORY PART | 2 |
最低成績要求 (選修科)
| Elective Subject(s) | Minimum Level |
|---|---|
| ANY 2 SUBJECTSNote3 | 3 |
歷年申請人數
| Year | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Total |
| 2023 | 582 | 648 | 834 | 901 | 591 | 3556 |
| 2022 | 609 | 772 | 898 | 989 | 690 | 3958 |
| 2021 | 535 | 679 | 835 | 873 | 561 | 3483 |
| 2020 | 765 | 826 | 1021 | 1045 | 643 | 4300 |
| 2019 | 1241 | 1151 | 1295 | 1231 | 814 | 5732 |
| 2018 | 1399 | 1211 | 1429 | 1570 | 945 | 6554 |
| 2017 | 1183 | 1312 | 1521 | 1678 | 1115 | 6809 |
| 2016 | 1428 | 1543 | 1846 | 2086 | 1289 | 8192 |
| 2015 | 1591 | 1745 | 2317 | 2604 | 1745 | 10002 |
| 2014 | 1753 | 1917 | 2731 | 3174 | 2136 | 11711 |
| 2013 | 1556 | 1718 | 2587 | 3362 | 2360 | 11583 |
| 2012 | 2194 | 1915 | 2352 | 2950 | 2171 | 11582 |
歷年取錄人數
| Year | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Total |
| 2023 | 102 | 7 | 2 | 0 | 0 | 111 |
| 2022 | 106 | 6 | 1 | 0 | 0 | 113 |
| 2021 | 61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 |
| 2020 | 47 | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 |
| 2019 | 128 | 10 | 1 | 3 | 1 | 143 |
| 2018 | 146 | 13 | 1 | 0 | 0 | 160 |
| 2017 | 139 | 13 | 0 | 1 | 1 | 154 |
| 2016 | 161 | 1 | 4 | 1 | 0 | 167 |
| 2015 | 178 | 5 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2014 | 161 | 6 | 1 | 0 | 1 | 169 |
| 2013 | 142 | 7 | 3 | 1 | 0 | 153 |
| 2012 | 178 | 4 | 1 | 0 | 0 | 183 |
延伸閲讀
JS2025 課程内容
這個跨學科的宗教、哲學與倫理學榮譽文學士課程提供了一個絕佳的機會,以系統且批判的方式學習主要的世界宗教、哲學傳統和倫理學派。學生將能夠將宗教思想和價值觀與個人對生命意義的追求以及對當代社會文化問題(如生死、性別平等和社會正義)的反思相結合。通過對不同宗教和哲學傳統的比較和跨學科研究,他們可以更深入地了解人類自身和人類文化,展示人類對各種生活問題(如生死、生命意義和社會正義)從古至今的廣泛回應。
JS2025 分數要求 | 收生人數 | 取錄比率
| Programme Name 課程名稱 | Programme Shortcode |
|---|---|
| Bachelor of Arts (Hons) in Religion, Philosophy and Ethics 宗教、哲學及倫理文學士(榮譽) | BA(RPE) |
JS2025 2023年收分詳情
Mean: 22
分數計算方法: 4 Core and 2 Elective Subjects
學位 | 課程時長 | 面試安排 |
|---|---|---|
| Bachelor's Degree | Duration of Study 4 years | Interview Arrangements No |
資助 | 學費 | 學額 |
|---|---|---|
| UGC-funded | HK$ 42,100 | First Year Intake 15 |
最低成績要求 (必修科)
| Core Subjects | Minimum Level |
|---|---|
| CHINESE LANGUAGENote1 | 3 |
| CITIZENSHIP AND SOCIAL DEVELOPMENT | Attained |
| ENGLISH LANGUAGENote2 | 3 |
| MATHEMATICS COMPULSORY PART | 2 |
最低成績要求 (選修科)
| Elective Subject(s) | Minimum Level |
|---|---|
| ANY 2 SUBJECTSNote3 | 3 |
歷年申請人數
| Year | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Total |
| 2023 | 159 | 187 | 302 | 349 | 326 | 1323 |
| 2022 | 105 | 149 | 229 | 340 | 280 | 1103 |
| 2021 | 108 | 137 | 209 | 285 | 246 | 985 |
| 2020 | 102 | 130 | 231 | 260 | 229 | 952 |
歷年取錄人數
| Year | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Total |
| 2023 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
延伸閲讀
JS2060 課程内容
音樂榮譽文學士課程為畢業生提供了在音樂或相關領域的實踐和智力基礎。被錄取的學生將與音樂理論與分析、作曲、音樂史、音樂教育和表演方面的學者和教師一起學習。該課程特別強調技術和計算機在音樂各個方面的作用,為學生提供先進的設備和設施,包括各種電子樂器和錄音技術。表演是大學音樂教育的重要組成部分,學生在學習期間積極參與獨奏、室內樂和合奏表演。
創意產業音樂榮譽學士課程為學生提供專業培訓和新的銜接途徑,分為兩個選項:電影、電視和視頻遊戲配樂,以及流行音樂表演和歌曲創作。學生有機會學習和發展這兩個領域的技能,旨在培養他們在流行音樂、視覺媒體、音樂技術和媒體製作方面的技能、技術和創造力。
JS2060 分數要求 | 收生人數 | 取錄比率
| Programme Name 課程名稱 | Programme Shortcode |
|---|---|
| Bachelor of Arts (Hons) / Bachelor of Music (Hons) (Music / Creative Industries) 文學士(榮譽) / 音樂學士(榮譽) (音樂 / 創意產業) | BA/BMUS(MUSIC/CI) |
JS2060 2023年收分詳情
Mean: 23
分數計算方法: 4 Core and 2 Elective Subjects
學位 | 課程時長 | 面試安排 |
|---|---|---|
| Bachelor's Degree | Duration of Study 4 years | Interview Arrangements Yes (on a selective basis) |
資助 | 學費 | 學額 |
|---|---|---|
| UGC-funded | HK$ 42,100 | First Year Intake 43 |
最低成績要求 (必修科)
| Core Subjects | Minimum Level |
|---|---|
| CHINESE LANGUAGENote1 | 3 |
| CITIZENSHIP AND SOCIAL DEVELOPMENT | Attained |
| ENGLISH LANGUAGENote2 | 3 |
| MATHEMATICS COMPULSORY PART | 2 |
最低成績要求 (選修科)
| Elective Subject(s) | Minimum Level |
|---|---|
| ANY 2 SUBJECTSNote3 | 3 |
歷年申請人數
| Year | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Total |
| 2023 | 277 | 118 | 188 | 233 | 202 | 1018 |
| 2022 | 258 | 104 | 162 | 201 | 214 | 939 |
歷年取錄人數
| Year | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Total |
| 2023 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
延伸閲讀
JS2110 課程内容
會計專業提供了學科的廣度和深度平衡,旨在培養具有分析和概念思維的會計師。會計師在商業世界中始終需求旺盛,這個專業精心設計,不僅為學生提供會計培訓,還包括多學科知識、分析能力、信息處理能力、溝通技巧和良好的通識教育,讓他們在會計職業和其他商業領域中脫穎而出。
JS2110 分數要求 | 收生人數 | 取錄比率
| Programme Name 課程名稱 | Programme Shortcode |
|---|---|
| Bachelor of Business Administration (Hons) - Accounting Concentration 工商管理學士(榮譽) - 會計學專修 | BBA(ACCT) |
JS2110 2023年收分詳情
Mean: 22
分數計算方法: 4 Core and 2 Elective Subjects
學位 | 課程時長 | 面試安排 |
|---|---|---|
| Bachelor's Degree | Duration of Study 4 years | Interview Arrangements Yes (on a selective basis) |
資助 | 學費 | 學額 |
|---|---|---|
| UGC-funded | HK$ 42,100 | First Year Intake 47 |
最低成績要求 (必修科)
| Core Subjects | Minimum Level |
|---|---|
| CHINESE LANGUAGENote1 | 3 |
| CITIZENSHIP AND SOCIAL DEVELOPMENT | Attained |
| ENGLISH LANGUAGENote2 | 3 |
| MATHEMATICS COMPULSORY PART | 2 |
最低成績要求 (選修科)
| Elective Subject(s) | Minimum Level |
|---|---|
| ANY 2 SUBJECTSNote3 | 3 |
歷年申請人數
| Year | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Total |
| 2023 | 492 | 647 | 734 | 779 | 609 | 3261 |
| 2022 | 462 | 665 | 736 | 814 | 603 | 3280 |
| 2021 | 396 | 551 | 631 | 773 | 585 | 2936 |
| 2020 | 553 | 640 | 714 | 765 | 544 | 3216 |
| 2019 | 718 | 626 | 713 | 855 | 571 | 3483 |
| 2018 | 891 | 701 | 884 | 933 | 655 | 4064 |
| 2017 | 784 | 714 | 954 | 1151 | 807 | 4410 |
| 2016 | 1011 | 1110 | 1438 | 1520 | 1125 | 6204 |
| 2015 | 984 | 1256 | 1828 | 2150 | 1466 | 7684 |
| 2014 | 889 | 1162 | 1895 | 2329 | 1616 | 7891 |
| 2013 | 1228 | 1386 | 2112 | 2502 | 1815 | 9043 |
| 2012 | 855 | 988 | 1539 | 1982 | 1572 | 6936 |
歷年取錄人數
| Year | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Total |
| 2023 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 |
| 2022 | 36 | 8 | 0 | 1 | 2 | 47 |
| 2021 | 36 | 9 | 2 | 1 | 0 | 48 |
| 2020 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 2019 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2018 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2017 | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 2016 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2015 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2014 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2013 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 |
| 2012 | 27 | 13 | 1 | 1 | 0 | 42 |
延伸閲讀
JS2120 課程内容
工商管理榮譽學士課程結合了通識教育和高質量的商業學習。被錄取的學生可以通過完成第一年的共同課程來探索不同的專業,並必須在第一年結束前選定他們的專業方向。
JS2120 分數要求 | 收生人數 | 取錄比率
| Programme Name 課程名稱 | Programme Shortcode |
|---|---|
| Bachelor of Business Administration (Hons) 工商管理學士(榮譽) | BBA |
JS2120 2023年收分詳情
Mean: 22
分數計算方法: 4 Core and 2 Elective Subjects
學位 | 課程時長 | 面試安排 |
|---|---|---|
| Bachelor's Degree | Duration of Study 4 years | Interview Arrangements Yes (on a selective basis) |
資助 | 學費 | 學額 |
|---|---|---|
| UGC-funded | HK$ 42,100 | First Year Intake 187 |
最低成績要求 (必修科)
| Core Subjects | Minimum Level |
|---|---|
| CHINESE LANGUAGENote1 | 3 |
| CITIZENSHIP AND SOCIAL DEVELOPMENT | Attained |
| ENGLISH LANGUAGENote2 | 3 |
| MATHEMATICS COMPULSORY PART | 2 |
最低成績要求 (選修科)
| Elective Subject(s) | Minimum Level |
|---|---|
| ANY 2 SUBJECTSNote3 | 3 |
歷年申請人數
| Year | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Total |
| 2023 | 1466 | 1214 | 1292 | 1369 | 987 | 6328 |
| 2022 | 1507 | 1336 | 1265 | 1449 | 998 | 6555 |
| 2021 | 1258 | 1183 | 1400 | 1464 | 1076 | 6381 |
| 2020 | 1873 | 1371 | 1531 | 1528 | 1067 | 7370 |
| 2019 | 684 | 867 | 1075 | 1215 | 743 | 4584 |
| 2018 | 668 | 905 | 1336 | 1545 | 927 | 5381 |
| 2017 | 1473 | 1401 | 1747 | 2028 | 1278 | 7927 |
| 2016 | 3779 | 2328 | 2682 | 2965 | 1911 | 13665 |
| 2015 | 3248 | 2777 | 3519 | 3902 | 2509 | 15955 |
| 2014 | 3864 | 3039 | 3890 | 4091 | 2851 | 17735 |
| 2013 | 3995 | 3110 | 4110 | 4541 | 3169 | 18925 |
| 2012 | 2550 | 2285 | 3012 | 3585 | 2506 | 13938 |
歷年取錄人數
| Year | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Total |
| 2023 | 148 | 24 | 6 | 1 | 1 | 180 |
| 2022 | 165 | 11 | 3 | 3 | 0 | 182 |
| 2021 | 158 | 39 | 10 | 3 | 3 | 213 |
| 2020 | 157 | 7 | 1 | 2 | 0 | 167 |
| 2019 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 2018 | 25 | 6 | 3 | 1 | 0 | 35 |
| 2017 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| 2016 | 161 | 5 | 1 | 1 | 0 | 168 |
| 2015 | 160 | 1 | 1 | 3 | 0 | 165 |
| 2014 | 160 | 7 | 0 | 1 | 1 | 169 |
| 2013 | 143 | 18 | 2 | 0 | 0 | 163 |
| 2012 | 163 | 25 | 10 | 3 | 1 | 202 |
延伸閲讀
JS2310 課程内容
該課程提供兩個主修專業:新聞學和數字媒體與公共關係及廣告。這兩個專業採用廣泛的招生制度。學生在第一學年的第一學期和第二學期分別選擇主修專業和專業方向。主修專業的分配標準包括:DSE成績、一門核心科目的成績、學生的選擇偏好以及學校的分配。
JS2310 分數要求 | 收生人數 | 取錄比率
| Programme Name 課程名稱 | Programme Shortcode |
|---|---|
| Bachelor of Communication (Hons) (Journalism and Digital Media / Public Relations and Advertising) 傳理學學士(榮譽) (新聞與數碼媒體 / 公關及廣告) | BCOMM |
JS2310 2023年收分詳情
Mean: 23
分數計算方法: 4 Core and 2 Elective Subjects
學位 | 課程時長 | 面試安排 |
|---|---|---|
| Bachelor's Degree | Duration of Study 4 years | Interview Arrangements No |
資助 | 學費 | 學額 |
|---|---|---|
| UGC-funded | HK$ 42,100 | First Year Intake 77 |
最低成績要求 (必修科)
| Core Subjects | Minimum Level |
|---|---|
| CHINESE LANGUAGENote1 | 3 |
| CITIZENSHIP AND SOCIAL DEVELOPMENT | Attained |
| ENGLISH LANGUAGENote2 | 3 |
| MATHEMATICS COMPULSORY PART | 2 |
最低成績要求 (選修科)
| Elective Subject(s) | Minimum Level |
|---|---|
| ANY 2 SUBJECTSNote3 | 3 |
歷年申請人數
| Year | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Total |
| 2023 | 578 | 606 | 894 | 1039 | 767 | 3884 |
| 2022 | 538 | 599 | 797 | 956 | 694 | 3584 |
| 2020 | 560 | 583 | 871 | 1122 | 883 | 4019 |
| 2019 | 662 | 689 | 1071 | 1262 | 926 | 4610 |
| 2018 | 655 | 732 | 1212 | 1523 | 1196 | 5318 |
| 2017 | 867 | 845 | 1428 | 1834 | 1437 | 6411 |
| 2016 | 1139 | 1000 | 1679 | 2192 | 1751 | 7761 |
| 2015 | 1024 | 1182 | 2110 | 2897 | 2486 | 9699 |
| 2014 | 1056 | 1165 | 2152 | 3294 | 2670 | 10337 |
| 2013 | 1239 | 1354 | 2511 | 3699 | 3133 | 11936 |
| 2012 | 1544 | 1529 | 2843 | 4102 | 3701 | 13719 |
歷年取錄人數
| Year | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Total |
| 2023 | 70 | 5 | 2 | 0 | 2 | 79 |
| 2022 | 73 | 8 | 2 | 2 | 3 | 88 |
| 2020 | 84 | 3 | 1 | 1 | 0 | 89 |
| 2019 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2018 | 94 | 1 | 2 | 3 | 0 | 100 |
| 2017 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2016 | 117 | 0 | 2 | 1 | 0 | 120 |
| 2015 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 |
| 2014 | 132 | 3 | 3 | 3 | 0 | 141 |
| 2013 | 131 | 3 | 1 | 0 | 0 | 135 |
| 2012 | 127 | 2 | 1 | 4 | 2 | 136 |
延伸閲讀
JS2330 課程内容
電影與電視專業提供全面的電影和電視培訓,涵蓋理論、歷史和實踐等相關領域。
獨特特色
- 為學生提供創意產業(如電影、電視、商業和其他視聽製作領域)所需的知識和職業技能。
- 提供電影藝術的理論培訓。
JS2330 分數要求 | 收生人數 | 取錄比率
| Programme Name 課程名稱 | Programme Shortcode |
|---|---|
| Bachelor of Arts (Hons) in Film and Television 電影電視文學士(榮譽) | BA(FTV) |
JS2330 2023年收分詳情
Mean: 24
分數計算方法: 4 Core and 2 Elective Subjects
學位 | 課程時長 | 面試安排 |
|---|---|---|
| Bachelor's Degree | Duration of Study 4 years | Interview Arrangements Yes (on a selective basis) |
資助 | 學費 | 學額 |
|---|---|---|
| UGC-funded | HK$ 42,100 | First Year Intake 18 |
最低成績要求 (必修科)
| Core Subjects | Minimum Level |
|---|---|
| CHINESE LANGUAGENote1 | 3 |
| CITIZENSHIP AND SOCIAL DEVELOPMENT | Attained |
| ENGLISH LANGUAGENote2 | 3 |
| MATHEMATICS COMPULSORY PART | 2 |
最低成績要求 (選修科)
| Elective Subject(s) | Minimum Level |
|---|---|
| ANY 2 SUBJECTSNote3 | 3 |
歷年申請人數
| Year | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Total |
| 2023 | 453 | 375 | 535 | 677 | 562 | 2602 |
| 2022 | 452 | 355 | 580 | 745 | 566 | 2698 |
| 2021 | 499 | 359 | 544 | 663 | 516 | 2581 |
| 2020 | 590 | 425 | 624 | 716 | 517 | 2872 |
| 2019 | 706 | 519 | 777 | 792 | 549 | 3343 |
歷年取錄人數
| Year | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Total |
| 2023 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
延伸閲讀
JS2340 課程内容
全球銀幕表演榮譽藝術學士課程是一個獨特的、國際化的、跨學科的“最先進”表演藝術學士課程,將表演訓練與表演研究、技術理解和當代文化反思結合在其課程中。該課程旨在成為最具競爭力的本科表演課程,通過跨文化和全球化的豐富內容,滿足本地和非本地學生在銀幕表演、舞台表演和媒體技術表演方面的需求。
課程包括在專業表演機構的實習以及海外培訓和學習。學生可以用英語或任何他們選擇的語言進行畢業項目。入圍的申請者將被邀請參加與選角專家的試鏡/面試。
JS2340 分數要求 | 收生人數 | 取錄比率
| Programme Name 課程名稱 | Programme Shortcode |
|---|---|
| Bachelor of Fine Arts (Hons) in Acting for Global Screen 環球螢幕演技藝術學士(榮譽) | BFA(AGS) |
JS2340 2023年收分詳情
Mean: 21
分數計算方法: 4 Core and 2 Elective Subjects
學位 | 課程時長 | 面試安排 |
|---|---|---|
| Bachelor's Degree | Duration of Study 4 years | Interview Arrangements Yes (on a selective basis) |
資助 | 學費 | 學額 |
|---|---|---|
| UGC-funded | HK$ 42,100 | First Year Intake 8 |
最低成績要求 (必修科)
| Core Subjects | Minimum Level |
|---|---|
| CHINESE LANGUAGENote1 | 3 |
| CITIZENSHIP AND SOCIAL DEVELOPMENT | Attained |
| ENGLISH LANGUAGENote2 | 3 |
| MATHEMATICS COMPULSORY PART | 2 |
最低成績要求 (選修科)
| Elective Subject(s) | Minimum Level |
|---|---|
| ANY 2 SUBJECTSNote3 | 3 |
歷年申請人數
| Year | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Total |
| 2023 | 154 | 118 | 201 | 265 | 246 | 984 |
| 2022 | 149 | 131 | 237 | 316 | 252 | 1085 |
| 2021 | 102 | 67 | 131 | 145 | 153 | 598 |
| 2020 | 121 | 115 | 127 | 162 | 171 | 696 |
歷年取錄人數
| Year | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Total |
| 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
延伸閲讀
JS2370 課程内容
遊戲設計與動畫專業提供連貫的課程,重點在於遊戲設計和計算機動畫。全面的學習體驗將使學生為數字娛樂、藝術和文化等廣泛的職業機會做好準備,並為更高階的學習奠定基礎。課程包括遊戲設計和動畫的基礎課程,從為故事繪製和動畫到編碼、編程及其背後的數學概念,以及遊戲設計和動畫的社會和歷史研究。此外,學生可以在高年級通過專攻高級遊戲設計或高級動畫來進一步發展他們的專業知識和技能,為他們的畢業榮譽項目做好準備。
JS2370 分數要求 | 收生人數 | 取錄比率
| Programme Name 課程名稱 | Programme Shortcode |
|---|---|
| Bachelor of Communication (Hons) in Game Design and Animation 傳理學學士(榮譽) - 遊戲設計與動畫主修 | BCOMM(GDA) |
JS2370 2023年收分詳情
Mean: 23
分數計算方法: 4 Core and 2 Elective Subjects
學位 | 課程時長 | 面試安排 |
|---|---|---|
| Bachelor's Degree | Duration of Study 4 years | Interview Arrangements Yes (on a selective basis) |
資助 | 學費 | 學額 |
|---|---|---|
| UGC-funded | HK$ 42,100 | First Year Intake 20 |
最低成績要求 (必修科)
| Core Subjects | Minimum Level |
|---|---|
| CHINESE LANGUAGENote1 | 3 |
| CITIZENSHIP AND SOCIAL DEVELOPMENT | Attained |
| ENGLISH LANGUAGENote2 | 3 |
| MATHEMATICS COMPULSORY PART | 2 |
最低成績要求 (選修科)
| Elective Subject(s) | Minimum Level |
|---|---|
| ANY 2 SUBJECTSNote3 | 3 |
歷年申請人數
| Year | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Total |
| 2023 | 661 | 530 | 721 | 712 | 596 | 3220 |
| 2022 | 606 | 504 | 638 | 726 | 540 | 3014 |
| 2021 | 480 | 509 | 678 | 771 | 581 | 3019 |
| 2020 | 550 | 571 | 737 | 736 | 546 | 3140 |
| 2019 | 698 | 780 | 945 | 1022 | 739 | 4184 |
| 2018 | 705 | 691 | 956 | 1073 | 746 | 4171 |
| 2017 | 554 | 597 | 857 | 944 | 667 | 3619 |
歷年取錄人數
| Year | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Total |
| 2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2017 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
延伸閲讀
JS2410 課程内容
這是一個為期六年的全日制雙學位課程,包括15個月的實習培訓和一個榮譽項目。課程涵蓋廣泛的中醫課程,以及生物醫學和臨床西醫課程,其中約70%的課程集中在中醫,30%集中在生物醫學和臨床西醫。該課程的教師使用多樣化且有趣的教學工具和活動,包括多媒體教學工具、案例研究、小組討論、實驗室實踐、藥用植物實地考察和醫院參觀,以達到預期的學習成果。為了秉持大學倡導的“全人教育”精神,課程還包括31個學分的通識教育課程。
JS2410 分數要求 | 收生人數 | 取錄比率
| Programme Name 課程名稱 | Programme Shortcode |
|---|---|
| Bachelor of Chinese Medicine and Bachelor of Science (Hons) in Biomedical Science 中醫學學士及生物醫學理學士(榮譽) | BCM&BSc(BIOMED) |
JS2410 2023年收分詳情
Mean: 27
分數計算方法: 4 Core and 2 Elective Subjects
學位 | 課程時長 | 面試安排 |
|---|---|---|
| Bachelor's Degree | Duration of Study 6 years | Interview Arrangements Yes (on a selective basis) |
資助 | 學費 | 學額 |
|---|---|---|
| UGC-funded | HK$ 42,100 | First Year Intake 40 |
最低成績要求 (必修科)
| Core Subjects | Minimum Level |
|---|---|
| CHINESE LANGUAGENote1 | 3 |
| CITIZENSHIP AND SOCIAL DEVELOPMENT | Attained |
| ENGLISH LANGUAGE | 3 |
| MATHEMATICS COMPULSORY PART | 2 |
最低成績要求 (選修科)
| Elective Subject(s) | Minimum Level |
|---|---|
| Two of the following elective subjects: | |
| CHEMISTRYNote2 | 3 |
| BIOLOGYNote2 | 3 |
| ANY 1 SUBJECTNote3 | 3 |
歷年申請人數
| Year | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Total |
| 2023 | 239 | 186 | 300 | 407 | 316 | 1448 |
| 2022 | 238 | 153 | 286 | 392 | 322 | 1391 |
| 2021 | 196 | 145 | 255 | 341 | 282 | 1219 |
| 2020 | 193 | 139 | 247 | 408 | 332 | 1319 |
| 2019 | 267 | 179 | 331 | 505 | 410 | 1692 |
| 2018 | 309 | 221 | 385 | 565 | 488 | 1968 |
| 2017 | 224 | 188 | 362 | 552 | 500 | 1826 |
| 2016 | 324 | 213 | 480 | 719 | 637 | 2373 |
| 2015 | 283 | 254 | 518 | 804 | 716 | 2575 |
| 2014 | 374 | 332 | 742 | 1068 | 903 | 3419 |
| 2013 | 525 | 437 | 893 | 1194 | 930 | 3979 |
| 2012 | 340 | 267 | 563 | 891 | 829 | 2890 |
歷年取錄人數
| Year | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Total |
| 2023 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2021 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 2020 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2019 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2018 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 2016 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2015 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2014 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2013 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2012 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |
延伸閲讀
JS2420 課程内容
該課程涵蓋中藥藥理學、中醫基礎理論、基礎科學、西方藥學和實習培訓。在四年的學習期間,學生需要完成15週的實習和一個榮譽項目。整個課程中,研究概念和工具被引入,並在以學生為中心的通識教育課程中強調“全人教育”的概念。
JS2420 分數要求 | 收生人數 | 取錄比率
| Programme Name 課程名稱 | Programme Shortcode |
|---|---|
| Bachelor of Pharmacy (Hons) in Chinese Medicine 中藥學學士(榮譽) | BPharm |
JS2420 2023年收分詳情
Mean: 22
分數計算方法: 4 Core and 2 Elective Subjects
學位 | 課程時長 | 面試安排 |
|---|---|---|
| Bachelor's Degree | Duration of Study 4 years | Interview Arrangements Yes (on a selective basis) |
資助 | 學費 | 學額 |
|---|---|---|
| UGC-funded | HK$ 42,100 | First Year Intake 20 |
最低成績要求 (必修科)
| Core Subjects | Minimum Level |
|---|---|
| CHINESE LANGUAGENote1 | 3 |
| CITIZENSHIP AND SOCIAL DEVELOPMENT | Attained |
| ENGLISH LANGUAGE | 3 |
| MATHEMATICS COMPULSORY PART | 2 |
最低成績要求 (選修科)
| Elective Subject(s) | Minimum Level |
|---|---|
| Two of the following elective subjects: | |
| CHEMISTRYNote2 | 3 |
| ANY 1 SUBJECTNote3 | 3 |
歷年申請人數
| Year | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Total |
| 2023 | 218 | 301 | 425 | 513 | 453 | 1910 |
| 2022 | 186 | 234 | 339 | 467 | 408 | 1634 |
| 2021 | 206 | 227 | 360 | 490 | 390 | 1673 |
| 2020 | 197 | 257 | 430 | 531 | 472 | 1887 |
| 2019 | 197 | 249 | 427 | 611 | 434 | 1918 |
| 2018 | 241 | 303 | 500 | 679 | 551 | 2274 |
| 2017 | 280 | 393 | 618 | 792 | 609 | 2692 |
| 2016 | 274 | 348 | 673 | 808 | 687 | 2790 |
