CITYU 排名
這篇文章整理了CITYU的排名,包括:QS、CWUR、THE、USNEWS、EduRank的世界排名、亞洲排名及香港排名

CITYU QS Ranking
CITYU QS
| 排名 | 世界排名 | 亞洲排名 | 香港排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 70 | 17 | 5 |
| 2023 | 54 | 23 | 4 |
| 2022 | 53 | 20 | 4 |
| 2021 | 48 | 18 | 4 |
| 2020 | 52 | 19 | 4 |
| 2019 | 55 | 21 | 4 |
| 2018 | 49 | 8 | 4 |
| 2017 | 55 | 13 | 4 |
| 2016 | 57 | 7 | 4 |
| 2015 | 108 | 9 | 4 |
| 2014 | 104 | 11 | 4 |
CITYU CWUR
CITYU CWUR
| 排名 | 世界排名 | 亞洲排名 | 香港排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 251 | 52 | 5 |
| 2023 | 251 | 52 | 5 |
| 2022 | 259 | 51 | 5 |
| 2021 | 266 | 49 | 4 |
| 2020 | 278 | 47 | 4 |
| 2019 | 284 | 44 | 3 |
| 2018 | 358 | 57 | 5 |
| 2017 | 366 | 57 | 5 |
| 2016 | 364 | 51 | 5 |
| 2015 | 373 | 51 | 5 |
CITYU THE Ranking
CITYU THE
| 排名 | 世界排名 | 亞洲排名 | 香港排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 82 | 15 | 4 |
| 2023 | 99 | 16 | 5 |
| 2022 | 151 | 24 | 5 |
| 2021 | 126 | 19 | 4 |
| 2020 | 126 | 16 | 4 |
| 2019 | 110 | 15 | 4 |
| 2018 | 119 | 14 | 4 |
| 2017 | 119 | 12 | 4 |
| 2016 | 201 | 16 | 4 |
| 2015 | 192 | 23 | 4 |
CITYU USNEWS Ranking
CITYU USNEWS
| 排名 | 世界排名 | 亞洲排名 | 香港排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 120 | 18 | 5 |
| 2022 | 141 | 19 | 5 |
| 2021 | 162 | 19 | 4 |
| 2020 | 173 | 19 | 4 |
| 2019 | 172 | 18 | 4 |
| 2018 | 186 | 21 | 4 |
| 2017 | 194 | 25 | 4 |
| 2016 | 187 | 23 | 4 |
| 2015 | 216 | 28 | 4 |
CITYU EduRank
CITYU EDURANK
| 排名 | 世界排名 | 亞洲排名 | 香港排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | >300 | 39 | 4 |
| 2023 | >300 | 39 | 3 |
| 2022 | >300 | 37 | 4 |
| 2021 | >300 | 38 | 4 |
大學歷年排名
- 香港大學 HKU 排名
- 香港中文大學 CUHK 排名
- 香港科技大學 HKUST 排名
- 香港城市大學 CITYU 排名
- 香港理工大學 POLYU 排名
- 香港浸會大學 HKBU 排名
- 嶺南大學 LINGU 排名
- 香港教育大學 EDUHK 排名