HKU 排名
這篇文章整理了HKU的排名,包括:QS、CWUR、THE、USNEWS、EduRank的世界排名、亞洲排名及香港排名

HKU QS Ranking
HKU QS Ranking Table
| 年份 | 世界排名 | 亞洲排名 | 香港排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 26 | 5 | 1 |
| 2023 | 21 | 5 | 1 |
| 2022 | 22 | 5 | 1 |
| 2021 | 22 | 4 | 1 |
| 2020 | 25 | 5 | 1 |
| 2019 | 25 | 5 | 1 |
| 2018 | 26 | 4 | 1 |
| 2017 | 27 | 4 | 1 |
| 2016 | 30 | 5 | 2 |
| 2015 | 28 | 2 | 1 |
HKU CWUR
HKU CWUR Table
| 年份 | 世界排名 | 亞洲排名 | 香港排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 158 | 23 | 1 |
| 2022 | 163 | 25 | 1 |
| 2021 | 171 | 28 | 1 |
| 2020 | 166 | 25 | 1 |
| 2019 | 169 | 25 | 1 |
| 2018 | 171 | 19 | 1 |
| 2017 | 158 | 24 | 1 |
| 2016 | 169 | 24 | 1 |
| 2015 | 170 | 24 | 1 |
HKU THE Ranking
HKU THE Ranking
| 年份 | 世界排名 | 亞洲排名 | 香港排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 35 | 6 | 1 |
| 2023 | 31 | 4 | 1 |
| 2022 | 30 | 4 | 1 |
| 2021 | 39 | 5 | 1 |
| 2020 | 35 | 4 | 1 |
| 2019 | 36 | 4 | 1 |
| 2018 | 40 | 4 | 1 |
| 2017 | 43 | 5 | 1 |
| 2016 | 44 | 4 | 1 |
| 2015 | 43 | 3 | 1 |
HKU USNEWS Ranking
HKU USNEWS Ranking
| 年份 | 世界排名 | 亞洲排名 | 香港排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55 | 6 | 2 |
| 2023 | 55 | 6 | 2 |
| 2022 | 76 | 6 | 1 |
| 2021 | 83 | 7 | 1 |
| 2020 | 100 | 8 | 1 |
| 2019 | 103 | 7 | 1 |
| 2018 | 109 | 7 | 1 |
| 2017 | 106 | 8 | 1 |
| 2016 | 64 | 5 | 1 |
| 2015 | 42 | 3 | 1 |
大學歷年排名
- 香港大學 HKU 排名
- 香港中文大學 CUHK 排名
- 香港科技大學 HKUST 排名
- 香港城市大學 CITYU 排名
- 香港理工大學 POLYU 排名
- 香港浸會大學 HKBU 排名
- 嶺南大學 LINGU 排名
- 香港教育大學 EDUHK 排名